Tarifario

Tarifas

IMPORTACIÓN
Marítima

TARIFAS REFERENCIALES

FLC

Handling: $50 | HBL
TDI: $40 | HBL
Transmisión: $20 | CONTENEDOR
BL fee: $35 | HBL
ATENCIÓN: 2 días hábiles | HBL

Vigencia: Diciembre 2025

 
LCL

Handling: $60 | HBL
TDI: $40 | HBL
Transmisión: $60 | HBL
BL fee: $35 | HBL
ATENCIÓN: 2 días hábiles | HBL

Vigencia: Diciembre 2025

 
Aérea

TARIFAS REFERENCIALES

Handling: $60 | HAWB
TDI: $40 | HAWB
Transmisión: $60 | HAWB
Awb: $30 | HAWB
ATENCIÓN: 2 días hábiles | HBL

Vigencia: Diciembre 2025

EXPORTACIÓN
Marítima

TARIFAS REFERENCIALES

FLC

Handling: $50 | HBL
TDI: $40 | HBL
Transmisión: $20 | CONTENEDOR
Vgm: $100 | HBL
AMS: $65 | HBL
BL fee: $35 | HBL
ATENCIÓN: 2 días hábiles | HBL

Vigencia: Diciembre 2025

LCL

Handling: $60 | HBL
TDI: $40 | HBL
Transmisión: $60 | HBL
BL fee: $35 | HBL
ATENCIÓN: 2 días hábiles | HBL

Vigencia: Diciembre 2025

Aérea

TARIFAS REFERENCIALES

Handling: $60 | HAWB
TDI: $40 | HAWB
Transmisión: $60 | HAWB
Awb: $30 | HAWB
ATENCIÓN: 2 días hábiles | HBL

Vigencia: Diciembre 2025